एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | Jiangsu, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Sunswell |
प्रमाणन: | CE SGS |
मॉडल संख्या: | SSW-1200A |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले |
प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त करने के 60 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 10 सेट/माह |
वोल्ट: | 380V / 3PH / 50Hz, 220V / 380V, स्वनिर्धारित | हालत: | नई |
---|---|---|---|
आवेदन: | बोतल | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशी सेवा, ऑनलाइन समर्थन, वीडियो तकनीकी सहायता, फील्ड स्थापना, कमीशन और प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध इं |
गारंटी: | 1 साल | प्लास्टिक प्रसंस्कृत: | पीईटी |
उड़ा ढलाई प्रकार: | खिंचाव झटका मोल्डिंग | उत्पाद का नाम: | स्वचालित पीईटी बोतल आंधी / प्लास्टिक खिंचाव उड़ा मोल्डिंग मशीन, स्वचालित आंधी मोल्डिंग मशीन |
रंग: | अनुकूलित | उपयोग: | पीईटी बोतल बनाना |
मशीन प्रकार: | अर्ध-स्वचालित ब्लोइंग मशीन | कुंजी शब्द: | झटका मोल्डिंग मशीन, पीईटी खिंचाव बोतल आंधी मोल्डिंग मशीन |
प्रमुखता देना: | उड़ा ढालना मशीन,उड़ा मोल्डिंग मशीनरी |
सेमी-आटोमेटिक 1000BPH-1200BPH 500ml 2 कैविटी पीईटी बोतल ब्लो मोल्डिंग मशीन पीईटी प्रीफॉर्म के साथ
मशीन विन्यास
विद्युत उपकरण | पीएलसी | डेल्टा | वाल्व | अधिक दबाव बहता हुआ वाल्व | पार्कर |
HMI | डेल्टा | अधिक दबाव निकास वाल्व | पार्कर | ||
ब्लोअर का सर्किट ब्रेकर | श्नाइडर | उच्च दबाव मफलर | YongCheng | ||
प्रारंभ करें बटन | श्नाइडर | ||||
घोटाला बटन | श्नाइडर | सिलेंडर | क्लैंपिंग सिलेंडर | YongCheng | |
बिजली की आपूर्ति | डेल्टा | स्ट्रेचिंग सिलेंडर | YongCheng | ||
तापमान नियंत्रण मॉड्यूल | Zhenyu | वायु निस्पंदन | कम दबाव प्रेस-विनियमन वाल्व | FESTO | |
दबाव नियंत्रक | Zhenyu | लो प्रेशर लुब्रिकेटर | FESTO | ||
तापमान नियंत्रक | Zhenyu |
मुख्य पैरामीटर
आदर्श | SSW-1200A | ||
ढलाई | शिकंजे का बल | किलोग्राम | 13000 |
क्लैंपिंग स्ट्रोक | मिमी | 155 | |
स्ट्रेचिंग स्ट्रोक | मिमी | 370 | |
नीचे स्ट्रोक | मिमी | / | |
गुहा पिच | मिमी | 130 | |
गुहा की संख्या | ऐस्पेक्ट | 2 | |
CONTAINER | अधिकतम। मात्रा | आईटीआर | 3 |
गर्दन की व्यास सीमा | मिमी | 10-120 | |
मैक्स.कंटेनर व्यास | मिमी | 130 | |
अधिकतम ऊंचाई | मिमी | 350 | |
कैरिज यूनिट | पीसी | 72 | |
सैद्धांतिक क्षमता | BPH | 1200 | |
विद्युत प्रणाली | कुल शक्ति | kw | 17 |
गर्म शक्ति | kw | 16 | |
अधिकतम शक्ति | kw | 8 | |
आकाशवाणी प्रणाली | आपरेटिंग दबाव | किग्रा / सेमी 2 | 7 |
वायु का सेवन | Itr / मिनट | 600 | |
फुदकने का दबाव | किग्रा / सेमी 2 | 25 | |
वायु का सेवन | Itr / मिनट | 800 | |
एयर ड्रायर | आपरेटिंग दबाव | किग्रा / सेमी 2 | 2 ~ 4 |
तापमान | 10 ~ 12 | ||
उपभोक्ता | किलो कैलोरी / घंटा | 2000 | |
प्रवाह की दर | Itr / मिनट | 30 | |
पानी ठंडा करने वाला | आपरेटिंग दबाव | किग्रा / सेमी 2 | 2 ~ 4 |
तापमान | 30 | ||
उपभोक्ता | किलो कैलोरी / घंटा | 10000 | |
प्रवाह की दर | Itr / मिनट | 130 | |
मशीन | मशीन का आकार | मिमी | 1650-650-1700 |
मशीन वजन | किलोग्राम | 600 |
हम मॉड्यूल का उपयोग करते हैं जो कि एससीआर (सिलिकॉन नियंत्रित आयताकार) से बेहतर है।
यदि आप हमारे उत्पादों में रुचि रखते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें!