एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | SUNSWELL |
प्रमाणन: | CE,ISO,SGS |
मॉडल संख्या: | दप-1200 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात लकड़ी के मामले |
प्रसव के समय: | 30 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 100 सेट |
मशीन प्रकार: | अर्द्ध स्वचालित Bblowing मशीन | हालत: | नई |
---|---|---|---|
रंग: | अनुकूलित | वोल्ट: | अनुकूलित |
उपयोग: | पीईटी बोतल, पानी की बोतल बनाना | उड़ा ढलाई प्रकार: | खिंचाव झटका मोल्डिंग |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशों में सेवा मशीनरी, ऑनलाइन समर्थन, वीडियो तकनीकी सहायता, कमीशन और प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध इंजीन | गारंटी: | 12months |
प्रमुखता देना: | उड़ा मोल्ड मशीन,उड़ा मोल्डिंग मशीनरी |
मिनरल वाटर शुद्ध पानी के लिए अर्ध स्वचालित पीईटी बोतल प्लास्टिक बोतल बाहर निकालना झटका मोल्डिंग मशीनरी
सामान्य विवरण:
मुख्य भाग:
Ltem | विशिष्टता | मात्रा | पावर / टिप्पणियां | |
आंधी मशीन | अर्ध-स्वचालित उड़ाने मशीन | डीवाई-1200B | 2 | 42KW |
हीटर प्रदर्शन करें | 1 | |||
आंधी का सांचा | 500ml.2cavity | 2 | 45 # स्ट्रीट | |
आंधी का सांचा | 1500ml.2cavity | 2 | ||
सहायक उपकरण | उच्च दबाव हवा कंप्रेसर | 1.6m3 / 3.0MPa | 1 | 18.5KW |
उच्च दबाव हवा टैंक | 0.6m3 / 3.0MPa | 1 | ||
उच्च दबाव हवा ड्रायर | 2.5m3 / 3.0MPa | 1 | 4kw | |
उच्च दबाव एयर फिल्टर | 2.5m3 / 3.0MPa | 2 | ||
कनेक्टिंग पाइप | 2.0m3 / 3.0MPa | 1 | ||
मोल्ड चिलर | 3HP एयर-कूलिंग | 1 | 4kw |
विशेष विवरण:
उत्पादन | बोतल के आकार तक | 1500-2000bph | शक्ति | बिजली का वोल्टेज | 3 चरण 400V / 50HZ |
तैयार बोतल | बोतल शरीर का व्यास (अधिकतम) | 30mm-130mm | कुल शक्ति / दीपक पाउ | 42kw 40pcs * 1kW | |
बोतल की ऊंचाई | 50 मिमी-350mm | वायु स्रोत | उच्च दबाव हवा कंप्रेसर | 1.6m3 / मिनट 3.0MPa | |
बोतल गर्दन व्यास | 15mm-120 मिमी | एयर ड्रायर | 2.5m3 / मिनट 3.0MPa | ||
ढालना | गुहा | 2cavity | ठंडा पानी | पानी की उपज | 15 एल / मिनट |
मोल्ड की मोटाई | 100 ~ 250 मिमी | ब्लोअर डायमेंशन | लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई / वजन | 1650 * 650 * 1750mm / 750kg | |
मैक्स। लंबी दूरी | 430 * 380mm | हीटर का आयाम | लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई / वजन | 2170 * 670 * 1600 मिमी / 400 किलो |