एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Sunswell |
प्रमाणन: | CE, ISO, SGS, UL |
मॉडल संख्या: | सीजीएफ 32-32-8 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्र में चलने योग्य लकड़ी का मामला |
प्रसव के समय: | तीस दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 100 सेट |
प्रोडक्ट का नाम: | 3 इन 1 पानी भरने की मशीन | आवेदन: | पीईटी बोतल पानी |
---|---|---|---|
समारोह: | 3 में 1 | निर्धारित क्षमता: | 500 मिली |
भरने की विधि: | गुरुत्वाकर्षण भरना | आयाम: | L3380×W2580×H2700 |
खुराक उपकरण: | सतह का प्रकार | ||
प्रमुखता देना: | पीईटी बोतल पानी भरने की पैकेजिंग मशीन,15000 बीपीएच पानी भरने की पैकेजिंग मशीन,15000 बीपीएच पीईटी बोतल पैकेजिंग मशीन: |
पीईटी बोतलें, मिनरल वाटर ग्रेविटी फिलिंग मशीन / लाइन मशीनरी, XGFH32-32-8
विशेष विवरण:
नमूना | XGFH32-32-8 |
कार्यरत पदों की संख्या | वाटर रिंसर 32, फिलर 32, काॅपर 8 |
निर्धारित क्षमता | 15,000 बीपीएच (500 मिली) |
भरने की विधि | गुरुत्वाकर्षण भरना |
लागू बोतल | व्यास 50 - 96 मिमी, ऊंचाई 165 - 310 मिमी |
वायु आपूर्ति दबाव | 0.7 एमपीए |
हवा की खपत | 0.8एम3/मिनट |
पानी का दबाव धोना | 0.2-0.25 एमपीए |
पानी की खपत | 2.4 टन/घंटा |
मुख्य मोटर शक्ति | 4Kw |
स्थापित विद्युत् | 5.5 kw |
आयाम | 3380 × 2580 × 2700 (एल × डब्ल्यू × एच) |
मशीन वजन | 6000 किलोग्राम |
3-इन-1 फिलिंग मोनोब्लॉक, रिंसिंग, फिलिंग और कैपिंग के साथ संयुक्त।यह जर्मनी और इटली से उन्नत तकनीक को पेश करने, पचाने और अवशोषित करने के आधार पर, अभी भी शुद्ध पानी और खनिज पानी की आवश्यकता में नवाचार और डिजाइन किया गया है।
अनुप्रयोग:
शांत पानी, शुद्ध पानी, आरओ वॉटर, मिनरल वाटर, स्पार्कलिंग वॉटर आदि के लिए सभी मात्रा और आकार वाली पीईटी बोतलें।