एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | sunswell |
| प्रमाणन: | ce |
| मॉडल संख्या: | ssw |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | 12000-120000 |
| प्रसव के समय: | 90 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| मशीनरी का नाम: | बोतलबंद मिनरल वाटर बोतलबंद फिलिंग सीलिंग मैक | आवेदन: | पानी की बोतल भरना और पैकिंग करना |
|---|---|---|---|
| मशीन संरचना: | रिंसर, फिलर, कैपर 3 इन 1 मोनोब्लॉक | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304, 316एल उपलब्ध है |
| उत्पाद पैकेजिंग: | प्लास्टिक की बोतल, पालतू बोतल, एल्युमीनियम की बोतल, कांच | समारोह: | रिंसर फिलर कैपर रिंसिंग फिलिंग कैपर |
| बोतल की मात्रा: | 200 मि.ली.-2200 मि.ली | क्षमता: | प्रति घंटा 5000-40000 बोतलें |
| सटीकता भरना: | 0.5% |
Fully Automated Plastic Bottle Water Filling Machine System
Description:
3 in 1 monoblock bottle water making machine can be applied to the production of mineral water, purified water, flavor water and low alcoholic drinks, etc.The water filler machine can be used for different water filling line.
The whole machine is mainly composed of rinser, filler and capper.
![]()
![]()
|
Model
|
CGF12125
|
CGF18186
|
CGF24248
|
CGF323210
|
CGF404012
|
CGF505012
|
|
washing, filling and capping heads
|
12-12-5
|
18-18-6
|
24-24-8
|
32-32-10
|
40-40-12
|
50-50-12
|
|
Production capacity(600ml)
(B/H) |
2000-4000
|
5000-7000
|
8000-12000
|
12000-15000
|
16000-20000
|
20000-24000
|
|
Motor power(kw)
|
2.2kw
|
2.2kw
|
3kw
|
5.5kw
|
7.5kw
|
11kw
|
|
Weight (kg)
|
2500
|
3500
|
4500
|
Main features:
![]()